!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9466	-45.27	4.7204	138.76	0.0290	61.77	0.7774	-22.86
3	0.8992	-66.27	4.4365	120.08	0.0396	48.23	0.7580	-34.56
4	0.8408	-84.20	4.1742	103.05	0.0477	37.94	0.7395	-43.57
5	0.7773	-101.14	3.9371	86.89	0.0537	28.59	0.7191	-52.08
6	0.7030	-116.48	3.7614	71.87	0.0586	20.40	0.7011	-60.22
7	0.6246	-132.27	3.6415	57.05	0.0609	12.76	0.6793	-68.36
8	0.5210	-149.31	3.5115	41.83	0.0639	5.41	0.6598	-76.76
9	0.4356	-170.31	3.4665	26.02	0.0625	-1.28	0.6438	-83.16
10	0.3339	162.28	3.4607	10.46	0.0689	-7.68	0.6037	-90.66
11	0.2823	123.36	3.4022	-7.55	0.0685	-14.81	0.5905	-99.89
12	0.2873	75.57	3.3375	-25.01	0.0733	-24.74	0.5557	-110.39
13	0.3712	40.99	3.2126	-43.89	0.0722	-34.16	0.5615	-124.83
14	0.4997	21.87	2.8277	-61.45	0.0769	-55.60	0.5292	-140.37
15	0.5974	0.68	2.5760	-80.86	0.0754	-69.38	0.5056	-159.87
16	0.6783	-15.81	2.3064	-99.52	0.0733	-86.29	0.4924	-177.54
17	0.7357	-28.35	2.0749	-116.62	0.0726	-98.81	0.4759	165.28
18	0.7748	-38.97	1.8691	-131.76	0.0701	-118.72	0.4796	149.77
19              0.7917       -53.56        1.7758       -148.86     0.0676       -135.94      0.4635       135.71 
20              0.8236       -73.62        1.6912       -168.18     0.0652       -155.66      0.4479       122.97
21              0.8567       -101.19      1.6151       169.98       0.0629       -178.24      0.4328       111.43
22              0.9097       -139.09      1.5391       150.44       0.0607       155.89        0.4182       100.97
23              0.9503       168.8          1.4645       133.15       0.0586       136.13       0.4041        91.49
24              0.9918       122.79        1.3884       117.85       0.0565       118.88       0.3905        82.90



