!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.8455	-146.07	7.0138	72.47	0.0398	0.67	0.4193	-85.61
3	0.8075	174.44	5.4789	38.75	0.0426	-24.40	0.3998	-104.93
4	0.7944	135.48	4.6247	5.59	0.0415	-48.07	0.3699	-126.51
5	0.7954	86.86	4.2254	-31.28	0.0404	-76.10	0.3029	-144.68
6	0.8582	29.13	3.6581	-73.88	0.0345	-110.20	0.1848	-151.48
7	0.9370	-17.10	2.7289	-115.82	0.0215	-147.61	0.1316	-94.58
8	0.9470	-50.56	1.8813	-155.07	0.0112	170.65	0.3205	-72.70
9	0.9074	-87.80	1.1999	162.03	0.0076	44.87	0.5130	-84.93
 


 















