!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.8647	-55.91	7.1265	128.30	0.0336	59.49	0.6347	-29.17
3	0.7655	-79.05	6.2685	107.44	0.0443	49.73	0.6019	-41.65
4	0.6698	-97.86	5.5240	89.70	0.0525	43.58	0.5761	-50.97
5	0.5840	-115.61	4.9171	73.80	0.0597	37.66	0.5542	-59.45
6	0.5051	-132.32	4.4302	59.27	0.0649	33.80	0.5373	-67.64
7	0.4388	-149.11	4.0457	45.90	0.0712	29.58	0.5212	-76.28
8	0.3884	-169.71	3.7299	30.64	0.0776	23.21	0.5084	-85.86
9	0.3546	170.09	3.4848	18.09	0.0855	21.36	0.5024	-93.69
10	0.3487	148.32	3.3238	4.92	0.0952	14.89	0.4659	-101.80
11	0.3599	127.43	3.1822	-8.19	0.1053	9.93	0.4511	-112.90
12	0.3911	107.42	3.0656	-21.35	0.1144	2.22	0.4287	-125.19
13	0.4354	90.79	2.9729	-35.97	0.1253	-5.51	0.4243	-142.78
14	0.4800	73.19	2.8327	-52.49	0.1343	-16.51	0.4248	-164.13
15	0.5213	58.62	2.6833	-67.82	0.1431	-26.93	0.4327	174.68
16	0.5488	45.57	2.4946	-82.91	0.1508	-38.16	0.4465	156.34
17	0.5630	34.80	2.3323	-96.63	0.1564	-48.63	0.4773	140.19
18	0.5661	26.37	2.1540	-108.40	0.1588	-59.70	0.5224	127.91
19              0.5692       24.69         2.0465       -121.60      0.1683       -78.10       0.5717       114.69 
20              0.5816       22.86         1.9489       -136.41      0.1787       -95.87       0.6257       102.84
21              0.6049       21.15         1.8613       -153.02      0.1909       -117.69     0.6848       92.21 
22              0.6423       19.58         1.7737       -171.65      0.2039       -144.48     0.7495       82.68
23              0.6921       18.13         1.6877       175.80       0.2169       -177.36      0.8203      74.13 
24              0.7560       16.76         1.6001       156.71        0.2325      145.27       0.8978       66.47





