!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.8032 	-136.63 	5.5988 	87.50 	0.0409 	26.99 	0.4377 	-51.36 
3	0.7749 	-166.09 	4.0646 	63.59 	0.0413 	19.35 	0.4223 	-67.29 
4	0.7596 	171.59 	3.1927 	43.25 	0.0420 	20.20 	0.4255 	-81.72 
5	0.7572 	151.76 	2.6479 	24.67 	0.0443 	22.85 	0.4343 	-96.23 
6	0.7624 	132.64 	2.2554 	6.40 	0.0507 	26.86 	0.4433 	-110.80 
7	0.7862 	114.43 	1.9690 	-11.83 	0.0603 	26.12 	0.4510 	-127.09 
8	0.8118 	96.88 	1.7325 	-30.21 	0.0733 	22.60 	0.4549 	-144.68 
9	0.8421 	80.20 	1.5329 	-48.83 	0.0881 	12.91 	0.4604 	-164.61 
10	0.8733 	62.17 	1.3715 	-68.33 	0.1015 	1.29 	0.4701 	171.32 
11	0.9024 	47.87 	1.2003 	-87.33 	0.1115 	-13.43 	0.5072 	146.04 
12	0.9065 	34.32 	1.0285 	-106.37 	0.1148 	-28.10 	0.5596 	120.64 
13	0.9086 	23.39 	0.8658 	-125.06 	0.1122 	-43.31 	0.6243 	96.18 
14	0.9181 	11.98 	0.7218 	-142.69 	0.1067 	-56.87 	0.6769 	75.72 
15	0.9199 	1.79 	0.6003 	-158.30 	0.1014 	-69.46 	0.7228 	59.28 
16	0.9213 	-8.00 	0.5110 	-172.76 	0.0975 	-81.21 	0.7517 	45.41 
17	0.9237 	-17.81 	0.4432 	173.68 	0.0978 	-93.09 	0.7725 	34.26 
18	0.9381 	-28.37 	0.4147 	160.89 	0.1054 	-107.70 	0.7753 	25.98 


 















