!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.6183	-102.64	8.6490	100.37	0.0499	46.94	0.3207	-57.10
3	0.5239	-132.35	6.4622	78.52	0.0637	40.89	0.2957	-71.54
4	0.4704	-155.25	5.1337	60.63	0.0770	36.12	0.2875	-82.05
5	0.4384	-174.90	4.2774	45.02	0.0906	30.57	0.2838	-90.87
6	0.4175	167.15	3.6792	30.29	0.1049	24.35	0.2798	-99.97
7	0.4131	150.72	3.2553	16.44	0.1201	18.00	0.2697	-111.07
8	0.4205	132.88	2.9462	1.05	0.1360	8.75	0.2542	-122.33
9	0.4323	116.75	2.7095	-13.02	0.1525	0.88	0.2361	-139.09
10	0.4585	97.92	2.5441	-28.12	0.1718	-9.47	0.2092	-161.08
11	0.4917	80.17	2.3562	-43.08	0.1864	-20.54	0.2154	171.92
12	0.5264	63.71	2.2052	-58.30	0.2012	-31.76	0.2369	141.22
13	0.5683	48.51	2.0206	-74.23	0.2099	-44.24	0.2793	115.60
14	0.6044	33.21	1.8459	-89.91	0.2172	-56.29	0.3254	96.01
15	0.6288	21.09	1.6685	-103.89	0.2225	-67.41	0.3638	81.71
16	0.6374	11.15	1.5246	-117.34	0.2305	-78.35	0.3815	69.99
17	0.6372	3.56	1.4293	-129.39	0.2442	-88.95	0.3903	62.63
18	0.6181	-1.31	1.3693	-140.61	0.2634	-100.77	0.3994	58.72














