!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.8869	-54.70	5.9336	130.29	0.0400	59.95	0.5642	-30.68
3	0.7993	-78.21	5.3111	109.57	0.0545	48.51	0.5334	-44.07
4	0.7083	-97.81	4.7547	91.56	0.0655	40.93	0.5079	-54.31
5	0.6254	-116.37	4.2734	75.40	0.0732	34.06	0.4855	-63.34
6	0.5471	-133.73	3.8827	60.41	0.0814	27.67	0.4635	-72.26
7	0.4806	-151.99	3.5669	46.33	0.0884	21.99	0.4437	-81.23
8	0.4322	-173.31	3.2902	30.77	0.0938	14.72	0.4234	-90.67
9	0.4031	165.82	3.0788	17.26	0.1028	9.21	0.4026	-99.73
10	0.3964	143.17	2.9371	3.76	0.1109	3.92	0.3667	-108.08
11	0.4120	122.20	2.7621	-9.78	0.1204	-4.41	0.3252	-120.67
12	0.4378	102.07	2.6532	-23.68	0.1290	-11.33	0.3032	-136.24
13	0.4838	85.15	2.5234	-37.81	0.1345	-20.50	0.2801	-155.17
14	0.5222	68.20	2.3781	-54.18	0.1430	-31.48	0.2801	-179.65
15	0.5540	53.47	2.2318	-68.35	0.1484	-41.37	0.2899	158.35
16	0.5732	40.71	2.0682	-82.51	0.1521	-51.41	0.3155	139.24
17	0.5847	30.16	1.9420	-95.78	0.1587	-62.11	0.3501	126.15
18	0.5827	22.32	1.8285	-107.14	0.1634	-72.86	0.3946	115.58
19              0.5810       20.77         1.7372       -119.84      0.1732       -85.47       0.4467       105.89
20              0.5937       19.23         1.6544       -134.05      0.1839       -100.26     0.5034       97.01 
21              0.6176       17.79         1.5800       -149.94      0.1964       -117.61     0.5673       88.88
22              0.6558       16.47         1.5057       -167.72      0.2098       -137.96     0.6394       81.43
23              0.7067       15.25         1.4327       -179.61      0.2232       -161.83     0.7206       74.60
24              0.7719       14.10         1.3583       160.1         0.2392        -178.02     0.8121       68.34