!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.8199	-145.81	5.7658	68.93	0.0387	4.89	0.4708	-84.58
3	0.7843	-179.36	4.2624	36.13	0.0399	-13.26	0.4977	-109.23
4	0.7452	152.75	3.4804	7.01	0.0403	-26.19	0.5295	-128.52
5	0.6992	123.46	3.0675	-21.51	0.0415	-38.13	0.5523	-145.68
6	0.6519	88.70	2.8445	-51.64	0.0462	-48.77	0.5654	-161.74
7	0.6272	46.67	2.7416	-84.42	0.0538	-63.69	0.5626	-177.61
8	0.6475	-1.92	2.6175	-120.45	0.0652	-86.78	0.5367	164.94
9	0.7296	-52.48	2.3753	-161.03	0.0752	-117.25	0.4441	144.53

 















