!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.7533	-82.10	5.8916	113.12	0.0859	43.82	0.4839	-54.70
3	0.6364	-112.71	4.8047	89.78	0.1056	30.65	0.4017	-73.14
4	0.5532	-139.52	4.0041	69.80	0.1186	21.68	0.3378	-87.89
5	0.5000	-164.62	3.4244	52.15	0.1288	13.94	0.2851	-101.66
6	0.4738	170.81	2.9889	35.68	0.1373	7.11	0.2373	-117.05
7	0.4758	147.55	2.6546	20.03	0.1457	0.62	0.1922	-135.22
8	0.4993	127.04	2.3605	5.53	0.1530	-4.93	0.1572	-159.54
9	0.5470	108.29	2.1342	-9.88	0.1612	-12.31	0.1453	164.90
10	0.5944	89.06	1.9251	-24.84	0.1688	-19.81	0.1859	130.54
11	0.6526	74.32	1.7184	-39.43	0.1741	-28.26	0.2586	107.73
12	0.6960	61.35	1.5301	-53.55	0.1752	-36.56	0.3416	92.13
13	0.7377	50.52	1.3506	-66.92	0.1737	-44.72	0.4175	79.61
14	0.7730	42.23	1.1924	-78.45	0.1721	-50.95	0.4820	71.77
15	0.8017	34.20	1.0451	-89.52	0.1687	-57.89	0.5343	64.55
16	0.8164	27.35	0.9270	-99.93	0.1662	-63.83	0.5688	57.79
17	0.8308	23.01	0.8452	-108.84	0.1679	-69.81	0.5912	53.85
18	0.8402	20.69	0.7873	-116.75	0.1692	-75.99	0.6171	51.95






