!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.6511	-99.96	8.3572	101.52	0.0571	47.57	0.3190	-66.58
3	0.5448	-127.21	6.2858	80.33	0.0719	39.64	0.2811	-82.21
4	0.4866	-149.57	5.0186	62.60	0.0856	33.78	0.2636	-93.01
5	0.4510	-169.05	4.1923	47.09	0.0998	27.84	0.2517	-101.70
6	0.4253	173.38	3.6280	32.52	0.1146	20.88	0.2390	-110.32
7	0.4173	158.32	3.2078	18.74	0.1293	14.32	0.2231	-120.54
8	0.4230	135.30	2.9115	2.09	0.1466	4.60	0.2048	-134.99
9	0.4359	118.61	2.6640	-11.99	0.1614	-4.97	0.1775	-151.30
10	0.4561	100.08	2.4977	-26.76	0.1777	-14.33	0.1706	-177.33
11	0.4887	82.07	2.3079	-41.54	0.1947	-25.54	0.1810	149.72
12	0.5176	65.47	2.1434	-56.28	0.2039	-37.36	0.2137	122.58
13	0.5637	50.54	1.9663	-71.85	0.2121	-48.67	0.2706	98.72
14	0.5924	33.25	1.7903	-87.78	0.2188	-61.32	0.3097	81.74
15	0.6148	21.44	1.6349	-101.50	0.2236	-72.24	0.3432	69.74
16	0.6229	11.63	1.4988	-114.56	0.2320	-82.78	0.3569	59.19
17	0.6237	4.42	1.4189	-126.43	0.2448	-93.31	0.3570	52.92
18	0.6042	-0.13	1.3608	-137.83	0.2638	-105.35	0.3549	51.32













