!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.7092	-85.70	6.1747	110.84	0.0793	40.30	0.4731	-52.17
3	0.6001	-115.37	4.9530	88.24	0.0956	30.10	0.3941	-68.76
4	0.5269	-141.91	4.0928	68.69	0.1077	22.43	0.3361	-81.69
5	0.4820	-166.74	3.4853	51.43	0.1175	15.94	0.2897	-93.65
6	0.4600	169.32	3.0355	35.32	0.1261	10.21	0.2452	-106.84
7	0.4702	147.81	2.6901	19.78	0.1359	4.41	0.2032	-122.75
8	0.4971	124.85	2.4024	4.75	0.1444	-1.24	0.1635	-142.30
9	0.5462	106.66	2.1605	-10.35	0.1540	-7.63	0.1392	-175.30
10	0.5999	88.59	1.9666	-25.56	0.1638	-15.08	0.1639	145.59
11	0.6546	74.41	1.7593	-39.71	0.1711	-23.34	0.2298	117.55
12	0.7024	61.65	1.5634	-54.17	0.1746	-31.78	0.3165	99.21
13	0.7466	51.47	1.3909	-67.87	0.1751	-39.88	0.3953	85.80
14	0.7831	41.75	1.2182	-80.02	0.1743	-47.33	0.4682	76.51
15	0.8114	33.77	1.0667	-91.60	0.1705	-54.30	0.5263	68.41
16	0.8244	27.17	0.9435	-102.17	0.1711	-61.20	0.5666	61.49
17	0.8371	23.17	0.8587	-111.25	0.1708	-66.78	0.5947	57.19
18	0.8423	20.30	0.7991	-118.61	0.1736	-73.44	0.6221	55.04







