!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9111	-167.09	3.8048	68.95	0.0337	-10.27	0.4441	170.74
3	0.8964	166.15	2.8222	42.16	0.0378	-31.72	0.4297	157.73
4	0.8794	141.85	2.3866	16.06	0.0429	-52.55	0.3963	143.48
5	0.8578	114.38	2.1913	-12.25	0.0497	-75.68	0.3453	124.99
6	0.8360	79.47	2.0878	-44.97	0.0575	-103.32	0.2799	96.28
7	0.8306	34.88	1.9288	-83.30	0.0627	-136.68	0.2361	45.65
8	0.8581	-14.11	1.5922	-125.20	0.0600	-173.75	0.3061	-16.20
9	0.9001	-56.65	1.1456	-165.31	0.0493	150.84	0.4635	-58.84


 


 















