!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9628	-42.01	3.6830	141.51	0.0369	60.76	0.7839	-23.66
3	0.9290	-61.72	3.5155	123.73	0.0512	47.51	0.7662	-35.92
4	0.8850	-78.83	3.3714	107.39	0.0632	36.12	0.7479	-45.77
5	0.8363	-95.16	3.2341	91.69	0.0727	25.30	0.7265	-55.17
6	0.7790	-109.98	3.1485	77.11	0.0800	15.65	0.7060	-64.15
7	0.7101	-125.31	3.1044	62.36	0.0862	4.83	0.6784	-73.69
8	0.6325	-141.60	3.0739	47.17	0.0901	-4.80	0.6513	-83.26
9	0.5336	-160.93	3.0671	31.34	0.0929	-16.52	0.6154	-90.94
10	0.4551	173.73	3.1463	15.00	0.0960	-25.42	0.5681	-100.85
11	0.3646	139.38	3.1229	-3.47	0.0975	-39.11	0.5247	-110.79
12	0.3414	96.27	3.1032	-22.28	0.0967	-51.12	0.4703	-124.31
13	0.3916	55.69	2.9852	-42.22	0.0921	-64.82	0.4424	-137.54
14	0.5021	30.09	2.7319	-60.52	0.0914	-77.33	0.4033	-153.71
15	0.6006	5.98	2.4944	-79.87	0.0864	-92.13	0.3775	-171.58
16	0.6761	-12.09	2.2205	-98.64	0.0840	-106.37	0.3620	170.12
17	0.7365	-25.55	1.9949	-115.65	0.0822	-122.68	0.3602	155.01
18	0.7802	-36.92	1.7959	-130.79	0.0795	-137.17	0.3676	139.99
19              0.7953       -53.34        1.7063       -147.91     0.0777       -153.37      0.3657       126.42
20              0.8127       -77.07        1.6249       -167.27     0.0760       -171.48      0.3638       114.17 
21              0.8454       -111.36      1.5519       171.16       0.0743       168.26       0.3619       103.10
22              0.8976       -160.91      1.4788       151.34       0.0727       150.48       0.3601       93.10
23              0.9674       127.48        1.4071       133.82       0.0711       134.58       0.3583       84.07
24              0.9951        88.22         1.3340       118.32       0.0695       120.36       0.3565       75.92


