!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9137	-42.10	4.8979	137.16	0.0395	61.31	0.7226	-26.17
3	0.8372	-60.74	4.6138	118.07	0.0538	50.15	0.6839	-38.73
4	0.7444	-78.16	4.3408	99.83	0.0646	41.21	0.6443	-50.28
5	0.6434	-95.71	4.0863	82.16	0.0722	32.98	0.6035	-61.47
6	0.5349	-113.81	3.8526	65.37	0.0780	26.66	0.5620	-72.40
7	0.4270	-134.68	3.6029	49.11	0.0809	20.57	0.5177	-82.56
8	0.3489	-161.89	3.3774	33.53	0.0842	18.01	0.4839	-91.18
9	0.3204	166.16	3.1571	18.44	0.0875	15.03	0.4454	-99.22
10	0.3560	136.66	3.0157	2.95	0.0964	13.24	0.3926	-109.15
11	0.4227	114.81	2.8309	-11.55	0.1039	9.70	0.3318	-121.05
12	0.5039	98.08	2.6800	-26.98	0.1158	5.26	0.2746	-140.16
13	0.5866	87.43	2.5836	-42.21	0.1267	-0.50	0.2362	-167.47
14	0.6763	76.55	2.4145	-58.58	0.1429	-9.10	0.2419	147.12
15	0.7546	66.32	2.2489	-74.91	0.1496	-19.76	0.3244	112.28
16	0.8058	56.26	1.9984	-91.95	0.1563	-29.92	0.4388	87.46
17	0.8394	47.89	1.7802	-106.24	0.1562	-39.48	0.5392	73.40
18	0.8609	41.28	1.5852	-118.37	0.1555	-48.81	0.6361	65.72
