!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9332	-39.94	4.2345	139.60	0.0479	62.17	0.6820	-26.91
3	0.8691	-59.20	4.0461	121.08	0.0673	49.85	0.6478	-39.62
4	0.7888	-77.97	3.8790	103.08	0.0825	39.64	0.6063	-50.42
5	0.7071	-96.96	3.6815	85.82	0.0939	30.01	0.5571	-60.39
6	0.6190	-115.86	3.5050	69.45	0.1020	21.24	0.5019	-69.72
7	0.5355	-135.99	3.3332	53.51	0.1074	13.13	0.4395	-78.87
8	0.4622	-159.62	3.1635	36.99	0.1095	5.90	0.3760	-87.99
9	0.4177	174.21	3.0225	21.25	0.1133	-0.54	0.3060	-97.16
10	0.4071	145.51	2.8979	5.35	0.1178	-6.78	0.2197	-112.27
11	0.4350	116.89	2.7425	-10.82	0.1220	-12.84	0.1591	-140.60
12	0.4897	92.02	2.5755	-26.77	0.1239	-19.07	0.1388	174.36
13	0.5663	73.01	2.3953	-43.25	0.1250	-24.94	0.1954	134.41
14	0.6489	56.74	2.1736	-59.86	0.1262	-32.65	0.2872	113.57
15	0.7239	43.74	1.9317	-75.28	0.1235	-39.78	0.3803	98.86
16	0.7723	34.48	1.6923	-89.48	0.1197	-46.96	0.4525	87.96
17	0.8179	28.19	1.5142	-101.69	0.1176	-52.45	0.5088	80.94
18	0.8508	24.95	1.3686	-111.73	0.1172	-58.32	0.5605	76.32
