!freq-unit  param-type  data-format  keyword  impedance-ohms
# GHZ           S          MA           R         50
!-----------------------------------------------------------------------------
!Freq         MagS11       AngS11       MagS21       AngS21       MagS12       AngS12       MagS22       AngS22
2	0.9383	-47.10	5.5644	137.51	0.0366	60.59	0.6091	-28.60
3	0.8833	-69.67	5.2307	117.89	0.0504	47.12	0.5848	-42.78
4	0.8183	-90.11	4.9080	99.81	0.0609	35.57	0.5599	-53.75
5	0.7513	-110.28	4.6107	82.55	0.0690	25.21	0.5291	-63.92
6	0.6806	-130.47	4.3600	66.15	0.0743	15.47	0.4937	-73.46
7	0.6234	-151.73	4.1303	50.15	0.0783	5.35	0.4522	-82.42
8	0.5648	-174.18	3.9245	34.43	0.0791	-1.41	0.4086	-89.96
9	0.5489	161.07	3.7563	18.47	0.0792	-10.32	0.3595	-98.66
10	0.5420	135.99	3.6082	2.73	0.0820	-19.53	0.3029	-106.54
11	0.5773	111.02	3.4158	-14.20	0.0811	-26.65	0.2353	-119.08
12	0.6066	89.70	3.2708	-30.24	0.0783	-37.22	0.1834	-137.69
13	0.6487	70.69	3.0932	-46.84	0.0787	-45.97	0.1599	-159.10
14	0.6924	55.92	2.8975	-60.77	0.0782	-53.77	0.1445	171.54
15	0.7265	39.90	2.7090	-77.21	0.0778	-64.89	0.1579	142.38
16	0.7427	25.42	2.5108	-93.74	0.0781	-78.27	0.1872	118.94
17	0.7616	12.86	2.3699	-108.70	0.0795	-93.03	0.2212	104.97
18	0.7528	1.03	2.2433	-123.32	0.0830	-108.50	0.2577	94.56












